簡要描述:防爆露點變送器Easidew PRO I.S. 是一款可靠、精準的兩線制露點變送器,被廣泛應用于氣體和液體的濕度測量。該產(chǎn)品堅固耐用、具有全球性的認證證書,適用于天然氣、石油化工和煉油等行業(yè)中。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | michell/英國 | 重復性 | 0.1℃ |
---|---|---|---|
準確度 | 0.2℃ | 工作溫度 | -40-60℃ |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器原理 | 電傳感器式 |
產(chǎn)品種類 | 在線 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子,制藥 |
防爆露點變送器Easidew PRO IS. 是一款可靠、精準的兩線制露點變送器,被廣泛應用于氣體和液體的濕度測量。該產(chǎn)品堅固耐用、具有全球性的認證證書,適用于天然氣、石油化工和煉油等行業(yè)中。
亮點
• 量程范圍–110 ~ +20°Cdp
• ATEX, IECEx, CCSAUS, FM, TC TR Ex 認證
• 精度±1°Cdp
• 兩線制 4–20 mA 輸出
• 可追溯的 13 點校準證書
• 450 barg 耐壓等級
• 提供可選的工藝連接
• BS EN 10204 3.1 的材料認證
• 可測量氣體和液體中的濕度
應用
• 天然氣的生產(chǎn)和加工
• 氣體計量,氫體露點測量
• 管道干燥
• LNG 生產(chǎn)過程和接受終端
• 石化工藝過程液體
• 催化劑保護
• 聚合物生產(chǎn)
• CNG 干燥
• 冶金爐保護氣體
• 危險區(qū)域壓縮空氣
防爆露點變送器參數(shù)信息
產(chǎn)品 | 測氣體的Easidew PRO I.S. | 測液體的Easidew PRO LQ I.S. |
常規(guī)參數(shù) | ||
量程 | -110 ~ +20°Cdp; -100 ~ +20°Cdp | 0 ~ 1000 ppmW |
精度 | ±1°Cdp (+20 ~ -60°C) ±2°Cdp (-60 ~ -110°C) | |
響應時間 | 5 mins ~ T95 (從干到濕) | |
重復性 | 0.5°Cdp | |
檢驗認證 | 3個點的校驗和認證證書 | |
電氣參數(shù) | ||
輸出信號 | 4-20 mA (兩線制連接),用戶可自定義超限值 | |
輸出 | 露點或濕度含量 | 濕度含量 |
模擬輸出范圍 | 露點:-110 ~ +20°C 或 –100 ~ +20°C 氣體中的濕度含量:0-3000 ppmV 非標準:mg/m3, lbs/MMSCF | 液體中的濕度含量: 0 to 1000 ppmW 非標按要求可選 |
電源 | 12 ~ 28 V DC | |
負載 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | |
功耗 | 根據(jù)輸出信號的大小,最大23 mA | |
飽和常數(shù)(僅針對液體中 的濕度含量測量) | 飽和常數(shù)的6個數(shù)據(jù)最高達到 1000 ppmW 溫度范圍在 0 ~ +50°C; 10種常見液體的飽和常數(shù)通過應用軟件存儲到 Easidew PRO LQ I.S.,用戶可選手動輸入飽和常數(shù) | |
CE認證 | 有 | |
操作參數(shù) | ||
操作溫度 | –40 ~ +60°C | |
溫度補償范圍 | -20 ~ +50°C 注:變送器精度僅適用于此溫度范圍: -20/+50°C | |
存儲溫度 | -40 ~ +60°C | |
操作壓力 | 最大45 MPa (450 barg) | |
流量 | 1 ~ 5 Nl/min 安裝在標準的取樣套筒內(nèi) 0 ~ 10 m/sec 直接接入 | 0.1 ~ 0.3L/min通過 Easidew取樣套筒 0.1~ 1m/s直接接入 |
技術參數(shù) | ||
防護等級 | IP66 符合標準 BS EN 60529:1992; NEMA 4 防護符合標準 NEMA 250-2003 | |
危險區(qū)域認證 * | ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) IECEx: Exd ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) TC TR 0Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) CCSAUS: Class I, Division I Groups A B C D, T4 FM: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 | |
俄羅斯認證 | Russia (GOST-R), Kazakhstan (GOST-K) | |
加拿大壓力認證 | C.R.N. — 11個加拿大地區(qū) | |
氧氣服務 | 純氧清掃 | |
外殼材料 | 316 不銹鋼 | |
過濾器(傳感器保護) | 標準: 不銹鋼燒結(jié)保護套(可阻擋>80μm的微粒) 可選: HDPE保護套(可阻擋 >10μm的微粒) | |
接口和材料 | 316不銹鋼5/8" — 18 UN密封圈, G1/2" and 3/4" UNF轉(zhuǎn)接頭 (材料證書BS EN 10204 3.1 — 見產(chǎn)品訂購號上的“配件和零配件") | |
重量 | 1.27kg | |
電氣連接 | 通過接線端子 M20 x 1.5mm格蘭密封 | |
故障顯示(出廠設置) | 狀況 輸出 傳感器故障 23 mA 量程過低 4 mA 量程過高 20 mA | |
認可的電流隔離器 | KFD2-CR-EX1.20200 KFD2-CR-EX1.30200 KFD0-CS-EX2.50P KFD0-CS-EX1.50P KFD2-STC4-EX1.H MTL5040 MTL5541 MTL5041 | |
* 在危險場合安裝時,最終用戶有責任去保證系統(tǒng)符合當?shù)睾蛧H關于在易爆場合使用設備的相關安。 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃