簡要描述:Rotronic羅卓尼克臺式4通道水活度套裝ROTRONIC 水活性套裝包含測量和校準所需要的全部設(shè)備。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
Rotronic羅卓尼克臺式4通道水活度套裝
ROTRONIC 水活性套裝包含測量和校準所需要的全部設(shè)備。
水活性套裝
HygroPalm AW套裝是現(xiàn)場測量的解決方案。所有測量和校準所需要的儀器都裝在一個既結(jié)實又輕便的ABS材質(zhì)手提箱內(nèi)。兩種套裝的差別在于測量艙和一次性取樣杯的大小不同(分別為14和40MM)
臺式顯示儀表HYGROLAB C1適用于實驗室對水活性的測量,如奶酪、肉類、藥材、煙草、建筑材料、動物飼料、烘焙 食品、造紙、園藝、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。
產(chǎn)品特點
1. 四通道臺式顯示表,用于測量水活性、溫度和相對濕度
2. 多通道顯示
3. 適用于多種行業(yè)
4. AW快速測量模式可以在很短的時間內(nèi)完成測量(通常4-5分鐘)5. 通過聲音報警提示測量結(jié)束
行業(yè)應用 水活性主要應用于醫(yī)藥研究,食品儲藏,煙草,造紙,種子,建材等。
Rotronic羅卓尼克臺式4通道水活度套裝
基本信息 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 臺式顯示儀表 | ||||||||||||||||
型 號 | HYGROLAB C1 | ||||||||||||||||
產(chǎn) 地 | 瑞士(switzerland) | ||||||||||||||||
探頭連接 | 4個 | ||||||||||||||||
參數(shù)顯示 | %RH,AW,°C,°F | ||||||||||||||||
AW快速測量模式 | 內(nèi)置或者通過HW4軟件實現(xiàn) | ||||||||||||||||
計 算 | 所有濕度學參數(shù)計算 | ||||||||||||||||
供 電 | 9V電壓供電,通過AC適配器 | ||||||||||||||||
接 口 | 以太網(wǎng)和USB | ||||||||||||||||
應用范圍 | 0…1Aw,0…100%RH,-10…60°C | ||||||||||||||||
LCD液晶顯示 | 三行數(shù)字顯示,帶有趨勢指示 | ||||||||||||||||
功 耗 | zui大20mA | ||||||||||||||||
尺寸/重量 | 225*170*70mm/1100g | ||||||||||||||||
材 質(zhì) | 鋁 | ||||||||||||||||
可能兼容的產(chǎn)品 | 水活性探頭;HC2-W | ||||||||||||||||
插入式探頭:HC2-P05,HC2-HP28/50 | |||||||||||||||||
HW4軟件 | |||||||||||||||||
隨 附 | 9VDC AC適配器 | ||||||||||||||||
簡短說明手冊 | |||||||||||||||||
軟件HW4-P-Quick-V3 | |||||||||||||||||
認 證 | |||||||||||||||||
CE/EMC認證 | CE-compliant, 2007/108/EC | ||||||||||||||||
EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005 | |||||||||||||||||
EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11 | |||||||||||||||||
FDA/GAMP | FDA CFR21 part 11 & GAMP | ||||||||||||||||
※ 水活性是量測產(chǎn)品的水份含量,或者更嚴謹?shù)恼f法應該是自由水的含量。 ※ 水活性會影響易壞產(chǎn)品微生物的含量、化學的穩(wěn)定度。 ※ 控制水活性對產(chǎn)品保存期限將有明顯的效果。 以下列出各種微生物在不同的水活性值可成長的數(shù)據(jù)。(僅供參考)
|
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃