簡(jiǎn)要描述:HL-NT2溫濕度記錄儀是HL-NT系列的基礎(chǔ)型號(hào),機(jī)身支持一個(gè)外接探頭,更多探頭可以通過(guò)底座接入.應(yīng)用:潔凈室,儲(chǔ)藏室,服務(wù)器機(jī)房,生產(chǎn)區(qū),住宅和辦公房,航運(yùn)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | TESTO/德國(guó)德圖 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|
HL-NT2溫濕度記錄儀是HL-NT系列的基礎(chǔ)型號(hào),機(jī)身支持一個(gè)外接探頭,更多探頭可以通過(guò)底座接入.應(yīng)用:潔凈室,儲(chǔ)藏室,服務(wù)器機(jī)房,生產(chǎn)區(qū),住宅和辦公房,航運(yùn)。
HL-NT2溫濕度記錄儀特點(diǎn)
• 可存儲(chǔ)47,000組數(shù)據(jù)/MB,存儲(chǔ)卡容量標(biāo)配為32MB
• 工作范圍-30…70 °C (-10…60 °C帶顯示型號(hào)), 0…100 %rh
• 支持濕度學(xué)計(jì)算參數(shù)
• 內(nèi)置時(shí)鐘,每個(gè)測(cè)量值帶時(shí)間戳
• 記錄間隔為5秒~24小時(shí)
• 9V DC供電,標(biāo)準(zhǔn)堿性干電池或充電電池
• 通過(guò)底座可連接PC(Ethernet,WLAN,USB)
• 聲音告警
• IP40
工作范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
---|---|
在23 ±5 °C時(shí)精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
集成探頭測(cè)量范圍 | -100…200 °C / 0…100 %rh |
電源/功耗 | via optional docking station |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 |
傳感器 | Hygromer IN-1 |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
探頭保護(hù) | ABS |
響應(yīng)時(shí)間 T 63 | 通常 4 sec. |
計(jì)算量 | 素有濕度學(xué)參數(shù) |
探頭接入數(shù) | 1 |
溫度傳感器輸入 | 可選適配電纜 |
校準(zhǔn)/調(diào)整 | 通過(guò)HW4軟件/擴(kuò)展底座 |
測(cè)量間隔 | 5秒至24小時(shí) |
顯示工程單位 | 值顯示,狀態(tài)顯示,操作,調(diào)整和查看日志數(shù)據(jù) |
背光 | 帶背光 |
鍵盤(pán)(僅帶顯示器) | 有 |
警報(bào) | LED狀態(tài)指示燈和聲音報(bào)警器(蜂鳴器) |
聲音報(bào)警器(蜂鳴器) | 有 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘W.BACKUP電池 | 有 |
存儲(chǔ)容量 | 內(nèi)存卡容量47,000個(gè)記錄 |
開(kāi)發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 / card reader, PDA |
菜單指導(dǎo) | 有 |
趨勢(shì)指標(biāo) | 有,適用于帶顯示設(shè)備 |
通過(guò)軟件調(diào)整探頭 | 有,通過(guò)通線(xiàn) |
通過(guò)鍵盤(pán)進(jìn)行探頭調(diào)整 | 顯示/鍵盤(pán) |
事件記錄 | 通過(guò)HW4軟件 |
國(guó)家設(shè)置 | 通過(guò) HW4軟件設(shè)置 |
電池/充電池 | 用可充電電池或電池 |
通訊接口 | 通過(guò)擴(kuò)展插座 |
服務(wù)界面 | USB |
探頭材質(zhì) | 聚碳酸酯 |
外殼材質(zhì) | ABS |
防盜裝置 | 可選擴(kuò)展底座 |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | 128 x 109 x 42 mm |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃